| Standby Güç | kVA | 11 kVA |
| Standby Güç | kW | 9 |
| Prime Güç | kVA | 10 kVA |
| Prime Güç | kW | 8 |
| Devir | Devir / dk | 1500 |
| Güç Faktörü | Cos Q | 0.8 |
| Frekans | Hz | 50 Hz. |
| Voltaj Değeri | V | 400 |
| MOTOR | ||
| Marka | MITSUBISHI | |
| Model | S3L2 | |
| Motor Tipi | 4 zamanlı dizel motor | |
| Motor Gücü | kWm | 11 |
| Silindir Sayısı | 3L | |
| Toplam Silindir Hacmi | lt | 1,318 |
| Soğutma Sistemi | Su | |
| Bore x Stroke | mm | 78 X 92 |
| Sıkıştırma Oranı | 22,0 : 1 | |
| Hava Emiş Sistemi | Doğal Aspirasyonlu | |
| Governör Tipi | Mekanik | |
| Hava Filtresi Tipi | Kuru | |
| Elektrik Sistemi | VDC | 12V |
| Yağlama Yağı Kapasitesi | lt | 4,2 |
| Soğutma Suyu Kapasitesi | lt | 4,2 |
| YAKIT TÜKETİMİ | ||
| Yakıt Tüketimi %100 Yükte | g/kWh | 281 |
| ALTERNATÖR | ||
| Faz / Kutup Sayısı | 3 / 4 | |
| İkaz Sistemi | Kendinden İkazlı, Fırçasız | |
| Voltaj Regülatörü | A.V.R. (Elektronik) | |
| Voltaj Regülasyonu | ±%1 | |
| İzolasyon | H Sınıfı | |
| Koruma | IP23 | |
| Bağlantı Şekli | Yıldız | |
| Adım Sayısı | 2 / 3 | |
| Yatak Sayısı | Tek | |
| BOYUTLAR VE AĞIRLIK | ||
| KABİNSİZ ÖLÇÜLER | ||
| Uzunluk | mm | 850 |
| Yükseklik | mm | 1000 |
| Genişlik | mm | 1270 |
| Ağırlık (kuru) | kg | 402 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | lt | 54,6 |
| KABİNLİ GRUP (Şase dahil) | ||
| Uzunluk | mm | 950 |
| Yükseklik | mm | 1950 |
| Genişlik | mm | 1380 |
| Ağırlık (kuru) | kg | 789 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | lt | 54,6 |
Başarı Jeneratör
Büsan OSGB Fevzi Çakmak Mah.
Demir Cad. No: 19/B Karatay / KONYA
Telefon: 0332 236 85 85
Faks: 0332 236 85 86
bilgi@basarijenerator.com.tr