| Standby Güç | kVA | 825 kVA |
| Standby Güç | kW | 660 |
| Prime Güç | kVA | 750 kVA |
| Prime Güç | kW | 600 |
| Devir | Devir / dk | 1500 |
| Güç Faktörü | Cos Q | 0.8 |
| Frekans | Hz | 50 Hz. |
| Voltaj Değeri | V | 400 |
| MOTOR | ||
| Marka | PERKINS | |
| Model | 4006 23TAG2A | |
| Motor Tipi | 4 zamanlı dizel motor | |
| Motor Gücü | kWm | 695 |
| Silindir Sayısı | 6L | |
| Toplam Silindir Hacmi | lt | 22,921 |
| Soğutma Sistemi | Su | |
| Bore x Stroke | mm | 160 X 190 |
| Sıkıştırma Oranı | 13,6 : 1 | |
| Hava Emiş Sistemi | Turboşarjlı | |
| Governör Tipi | Elektronik | |
| Hava Filtresi Tipi | Kuru | |
| Elektrik Sistemi | VDC | 24V |
| Yağlama Yağı Kapasitesi | lt | 113,4 |
| Soğutma Suyu Kapasitesi | lt | 105 |
| ALTERNATÖR | ||
| Faz / Kutup Sayısı | 3 / 4 | |
| İkaz Sistemi | Kendinden İkazlı, Fırçasız | |
| Voltaj Regülatörü | A.V.R. (Elektronik) | |
| Voltaj Regülasyonu | ±%1 | |
| İzolasyon | H Sınıfı | |
| Koruma | IP23 | |
| Bağlantı Şekli | Yıldız | |
| Adım Sayısı | 2 / 3 | |
| Yatak Sayısı | Tek | |
| BOYUTLAR VE AĞIRLIK | ||
| KABİNSİZ ÖLÇÜLER | ||
| Uzunluk | mm | 1850 |
| Yükseklik | mm | 4100 |
| Genişlik | mm | 2400 |
| Ağırlık (kuru) | kg | 4910 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | lt | 875 |
| KABİNLİ GRUP (Şase dahil) | ||
| Uzunluk | mm | 2000 |
| Yükseklik | mm | 4700 |
| Genişlik | mm | 2510 |
| Ağırlık (kuru) | kg | 6300 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | lt | 1100 |
Başarı Jeneratör
Büsan OSGB Fevzi Çakmak Mah.
Demir Cad. No: 19/B Karatay / KONYA
Telefon: 0332 236 85 85
Faks: 0332 236 85 86
bilgi@basarijenerator.com.tr