Standby Güç | kVA | 2500 kVA |
Standby Güç | kW | 2000 |
Prime Güç | kVA | 2250 kVA |
Prime Güç | kW | 1800 |
Devir | Devir / dk | 1500 |
Güç Faktörü | Cos Q | 0.8 |
Frekans | Hz | 50 Hz. |
Voltaj Değeri | V | 400 |
MOTOR | ||
Marka | MITSUBISHI | |
Model | S16R2-PTAW | |
Motor Tipi | 4 zamanlı dizel motor | |
Motor Gücü | kWm | 2167 |
Silindir Sayısı | 16V | |
Toplam Silindir Hacmi | lt | 79,9 |
Soğutma Sistemi | Su | |
Bore x Stroke | mm | 170 X 220 |
Sıkıştırma Oranı | 14,0 : 1 | |
Hava Emiş Sistemi | Turboşarjlı , Intercooler | |
Governör Tipi | Elektronik | |
Hava Filtresi Tipi | Kuru | |
Elektrik Sistemi | VDC | 24V |
Yağlama Yağı Kapasitesi | lt | 290 |
Soğutma Suyu Kapasitesi | lt | 400 |
YAKIT TÜKETİMİ | ||
Yakıt Tüketimi %100 Yükte | g/kWh | 203 |
ALTERNATÖR | ||
Faz / Kutup Sayısı | 3 / 4 | |
İkaz Sistemi | Kendinden İkazlı, Fırçasız | |
Voltaj Regülatörü | A.V.R. (Elektronik) | |
Voltaj Regülasyonu | ±%1 | |
İzolasyon | H Sınıfı | |
Koruma | IP23 | |
Bağlantı Şekli | Yıldız | |
Adım Sayısı | 2 / 3 | |
Yatak Sayısı | Tek | |
BOYUTLAR VE AĞIRLIK | ||
KABİNSİZ ÖLÇÜLER | ||
Uzunluk | mm | 2900 |
Yükseklik | mm | 6400 |
Genişlik | mm | 3500 |
Ağırlık (kuru) | kg | 18600 |
Yakıt Tankı Kapasitesi | lt | 4000(H) |
KABİNLİ GRUP (Şase dahil) | ||
Uzunluk | mm | 3300 |
Yükseklik | mm | 7500 |
Genişlik | mm | 3900 |
Ağırlık (kuru) | kg | 21600 |
Yakıt Tankı Kapasitesi | lt | 4000(H) |
Başarı Jeneratör
Büsan OSGB Fevzi Çakmak Mah.
Demir Cad. No: 19/B Karatay / KONYA
Telefon: 0332 236 85 85
Faks: 0332 236 85 86
bilgi@basarijenerator.com.tr