STANDBY GÜCÜ (KVA) | 515 |
PRİME GÜCÜ (KVA) | 480 |
KABİNSİZ AĞIRLIK (KG) | 3800 |
KABİNSİZ ÖLÇÜLER(BxExY) | 3343*1412*1720 |
KABİNLİ AĞIRLIK (KG) | 4920 |
KABİNLİ ÖLÇÜLER (BxExY) | 4000*1600*2000 |
MOTOR MODELİ | S6A3-PTA-S |
PRİME GÜCÜ (KW) | 410 |
STANDBY GÜCÜ (KW) | 452 |
DEVİR (d/dak) | 1500 |
SİLİNDİR SAYISI VE DİZİLİŞİ | 6L |
BORE/STROKE (mm) | 150/175 |
TOPLAM SİLİNDİR HACMİ(lt) | 18..6 |
SIKIŞTIRMA ORANI | 14..5/1 |
SOĞUTMA ŞEKLİ | SU VE RADYATÖR |
SOĞUTMA HAVASI DEBİSİ (m³/dak) | 540 |
SOĞUTMA SUYU KAPASİTESİ (lt) | 45 |
YAĞ KAPASİTESİ (lt) | 80 |
YAKIT SARFİYATI ² (lt/saat) | 79 |
YAĞ SARFİYATI ³ (lt/saat) | 0.37 |
HAVA EMİŞ SİSTEMİ | TURBO ŞARJ AFTERCOOLER |
YANMA HAVASI DEBİSİ(m³/dak) | 39 |
GOVERNÖR TİPİ | ELEKTRONİK |
FREKANS REGÜLASYONU | ± % 0.25 |
AKÜ VOLTAJI VE KAPASİTESİ | 24 V,200 AH |
EGZOST ÇIKIŞ SICAKLIĞI (°C) | 500 |
ALTERNATÖR MODELİ | MG-HC5D |
ALTERNATÖR PRİME GÜCÜ (KVA) | 500 |
ALTERNATÖR STANDBY GÜCÜ (40 °C) | 533 |
GÜÇ FAKTÖRÜ | 0.8 |
ÇIKIŞ VOLTAJI (V) | 231/400 |
FREKANS (Hz) | 50 |
KORUMA SINIFI | IP23 |
İZOLASYON SINIFI | H |
VOLTAJ REGÜLASYONU | ± % 0.5 |
ALTERNATÖR VERİMİ | 94.8 |
Başarı Jeneratör
Büsan OSGB Fevzi Çakmak Mah.
Demir Cad. No: 19/B Karatay / KONYA
Telefon: 0332 236 85 85
Faks: 0332 236 85 86
bilgi@basarijenerator.com.tr