STANDBY GÜCÜ (KVA) | 690 |
PRİME GÜCÜ (KVA) | 625 |
KABİNSİZ AĞIRLIK (KG) | 5000 |
KABİNSİZ ÖLÇÜLER(BxExY) | 3598*1614*1935 |
KABİNLİ AĞIRLIK (KG) | 6680 |
KABİNLİ ÖLÇÜLER (BxExY) | 4200*1800*2200 |
MOTOR MODELİ | S6R-PTA-S |
PRİME GÜCÜ (KW) | 529 |
STANDBY GÜCÜ (KW) | 584 |
DEVİR (d/dak) | 1500 |
SİLİNDİR SAYISI VE DİZİLİŞİ | 6L |
BORE/STROKE (mm) | 170/180 |
TOPLAM SİLİNDİR HACMİ(lt) | 24..5 |
SIKIŞTIRMA ORANI | 14.0/1 |
SOĞUTMA ŞEKLİ | SU VE RADYATÖR |
SOĞUTMA HAVASI DEBİSİ (m³/dak) | 582 |
SOĞUTMA SUYU KAPASİTESİ (lt) | 50 |
YAĞ KAPASİTESİ (lt) | 92 |
YAKIT SARFİYATI ² (lt/saat) | 100 |
YAĞ SARFİYATI ³ (lt/saat) | 0.48 |
HAVA EMİŞ SİSTEMİ | TURBO ŞARJ AFTERCOOLER |
YANMA HAVASI DEBİSİ(m³/dak) | 51 |
GOVERNÖR TİPİ | ELEKTRONİK |
FREKANS REGÜLASYONU | ±%0.25 |
AKÜ VOLTAJI VE KAPASİTESİ | 24V,200 AH |
EGZOST ÇIKIŞ SICAKLIĞI (°C) | 520 |
ALTERNATÖR MODELİ | MG-HC5F |
ALTERNATÖR PRİME GÜCÜ (KVA) | 670 |
ALTERNATÖR STANDBY GÜCÜ (40 °C) | 710 |
GÜÇ FAKTÖRÜ | 0.8 |
ÇIKIŞ VOLTAJI (V) | 231-400 |
FREKANS (Hz) | 50 |
KORUMA SINIFI | IP23 |
İZOLASYON SINIFI | H |
VOLTAJ REGÜLASYONU | ±%0.5 |
ALTERNATÖR VERİMİ | 95.1 |
Başarı Jeneratör
Büsan OSGB Fevzi Çakmak Mah.
Demir Cad. No: 19/B Karatay / KONYA
Telefon: 0332 236 85 85
Faks: 0332 236 85 86
bilgi@basarijenerator.com.tr