STANDBY GÜCÜ (KVA) | 780 |
PRİME GÜCÜ (KVA) | 700 |
KABİNSİZ AĞIRLIK (KG) | 5500 |
KABİNSİZ ÖLÇÜLER(BxExY) | 3722*1614*1935 |
KABİNLİ AĞIRLIK (KG) | 7180 |
KABİNLİ ÖLÇÜLER (BxExY) | 4350*1800*2200 |
MOTOR MODELİ | S6-R2PTA-S |
PRİME GÜCÜ (KW) | 650 |
STANDBY GÜCÜ (KW) | 668 |
DEVİR (d/dak) | 1500 |
SİLİNDİR SAYISI VE DİZİLİŞİ | 6L |
BORE/STROKE (mm) | 170/220 |
TOPLAM SİLİNDİR HACMİ(lt) | 30 |
SIKIŞTIRMA ORANI | 14.0/1 |
SOĞUTMA ŞEKLİ | SU VE RADYATÖR |
SOĞUTMA HAVASI DEBİSİ (m³/dak) | 720 |
SOĞUTMA SUYU KAPASİTESİ (lt) | 55 |
YAĞ KAPASİTESİ (lt) | 92 |
YAKIT SARFİYATI ² (lt/saat) | 111 |
YAĞ SARFİYATI ³ (lt/saat) | 0.54 |
HAVA EMİŞ SİSTEMİ | TURBO ŞARJ AFTERCOOLER |
YANMA HAVASI DEBİSİ(m³/dak) | 56 |
GOVERNÖR TİPİ | ELEKTRONİK |
FREKANS REGÜLASYONU | ±%0.25 |
AKÜ VOLTAJI VE KAPASİTESİ | 24V,200 AH |
EGZOST ÇIKIŞ SICAKLIĞI (°C) | 510 |
ALTERNATÖR MODELİ | MG-HC6G |
ALTERNATÖR PRİME GÜCÜ (KVA) | 800 |
ALTERNATÖR STANDBY GÜCÜ (40 °C) | 820 |
GÜÇ FAKTÖRÜ | 0.8 |
ÇIKIŞ VOLTAJI (V) | 231/400 |
FREKANS (Hz) | 50 |
KORUMA SINIFI | IP23 |
İZOLASYON SINIFI | H |
VOLTAJ REGÜLASYONU | ±%0.5 |
ALTERNATÖR VERİMİ | 94.9 |
Başarı Jeneratör
Büsan OSGB Fevzi Çakmak Mah.
Demir Cad. No: 19/B Karatay / KONYA
Telefon: 0332 236 85 85
Faks: 0332 236 85 86
bilgi@basarijenerator.com.tr