STANDBY GÜCÜ (KVA) | 880 |
PRİME GÜCÜ (KVA) | 800 |
KABİNSİZ AĞIRLIK (KG) | 5700 |
KABİNSİZ ÖLÇÜLER(BxExY) | 4023*1810*1954 |
KABİNLİ AĞIRLIK (KG) | 7580 |
KABİNLİ ÖLÇÜLER (BxExY) | 4650*2000*2200 |
MOTOR MODELİ | S6R2-PTAA-S |
PRİME GÜCÜ (KW) | 678 |
STANDBY GÜCÜ (KW) | 746 |
DEVİR (d/dak) | 1500 |
SİLİNDİR SAYISI VE DİZİLİŞİ | 6L |
BORE/STROKE (mm) | 170/220 |
TOPLAM SİLİNDİR HACMİ(lt) | 30 |
SIKIŞTIRMA ORANI | 14.0/1 |
SOĞUTMA ŞEKLİ | SU VE RADYATÖR |
SOĞUTMA HAVASI DEBİSİ (m³/dak) | 720 |
SOĞUTMA SUYU KAPASİTESİ (lt) | 55 |
YAĞ KAPASİTESİ (lt) | 92 |
YAKIT SARFİYATI ² (lt/saat) | 127 |
YAĞ SARFİYATI ³ (lt/saat) | 0.62 |
HAVA EMİŞ SİSTEMİ | TURBO ŞARJ HAVA -HAVA COOLER |
YANMA HAVASI DEBİSİ(m³/dak) | 65 |
GOVERNÖR TİPİ | ELEKTRONİK |
FREKANS REGÜLASYONU | ±%0.25 |
AKÜ VOLTAJI VE KAPASİTESİ | 24V,200 AH |
EGZOST ÇIKIŞ SICAKLIĞI (°C) | 520 |
ALTERNATÖR MODELİ | MG-HC6H |
ALTERNATÖR PRİME GÜCÜ (KVA) | 910 |
ALTERNATÖR STANDBY GÜCÜ (40 °C) | 960 |
GÜÇ FAKTÖRÜ | 0.8 |
ÇIKIŞ VOLTAJI (V) | 231/400 |
FREKANS (Hz) | 50 |
KORUMA SINIFI | IP23 |
İZOLASYON SINIFI | H |
VOLTAJ REGÜLASYONU | ±%0.5 |
ALTERNATÖR VERİMİ | 95.3 |
Başarı Jeneratör
Büsan OSGB Fevzi Çakmak Mah.
Demir Cad. No: 19/B Karatay / KONYA
Telefon: 0332 236 85 85
Faks: 0332 236 85 86
bilgi@basarijenerator.com.tr