STANDBY GÜCÜ (KVA) | 1000 |
PRİME GÜCÜ (KVA) | 885 |
KABİNSİZ AĞIRLIK (KG) | 6800 |
KABİNSİZ ÖLÇÜLER(BxExY) | 4058*1650*2096 |
KABİNLİ AĞIRLIK (KG) | 8680 |
KABİNLİ ÖLÇÜLER (BxExY) | 4650*1850*2300 |
MOTOR MODELİ | S12A2-PTA2-S |
PRİME GÜCÜ (KW) | 771 |
STANDBY GÜCÜ (KW) | 850 |
DEVİR (d/dak) | 1500 |
SİLİNDİR SAYISI VE DİZİLİŞİ | 12V |
BORE/STROKE (mm) | 150/160 |
TOPLAM SİLİNDİR HACMİ(lt) | 33.9 |
SIKIŞTIRMA ORANI | 15..3/1 |
SOĞUTMA ŞEKLİ | SU VE RADYATÖR |
SOĞUTMA HAVASI DEBİSİ (m³/dak) | 1140 |
SOĞUTMA SUYU KAPASİTESİ (lt) | 100 |
YAĞ KAPASİTESİ (lt) | 120 |
YAKIT SARFİYATI ² (lt/saat) | 147 |
YAĞ SARFİYATI ³ (lt/saat) | 0.68 |
HAVA EMİŞ SİSTEMİ | TURBO ŞARJ AFTERCOOLER |
YANMA HAVASI DEBİSİ(m³/dak) | 76 |
GOVERNÖR TİPİ | ELEKTRONİK |
FREKANS REGÜLASYONU | ±%0.25 |
AKÜ VOLTAJI VE KAPASİTESİ | 24V,2X200 AH |
EGZOST ÇIKIŞ SICAKLIĞI (°C) | 520 |
ALTERNATÖR MODELİ | MG-HC6J |
ALTERNATÖR PRİME GÜCÜ (KVA) | 1000 |
ALTERNATÖR STANDBY GÜCÜ (40 °C) | 1060 |
GÜÇ FAKTÖRÜ | 0.8 |
ÇIKIŞ VOLTAJI (V) | 231/400 |
FREKANS (Hz) | 50 |
KORUMA SINIFI | IP23 |
İZOLASYON SINIFI | H |
VOLTAJ REGÜLASYONU | ±%0.5 |
ALTERNATÖR VERİMİ | 95.4 |
Başarı Jeneratör
Büsan OSGB Fevzi Çakmak Mah.
Demir Cad. No: 19/B Karatay / KONYA
Telefon: 0332 236 85 85
Faks: 0332 236 85 86
bilgi@basarijenerator.com.tr