STANDBY GÜCÜ (KVA) | 1050 |
PRİME GÜCÜ (KVA) | 1000 |
KABİNSİZ AĞIRLIK (KG) | 7800 |
KABİNSİZ ÖLÇÜLER(BxExY) | 4221*1815*2356 |
KABİNLİ AĞIRLIK (KG) | 9790 |
KABİNLİ ÖLÇÜLER (BxExY) | 4900*2000*2600 |
MOTOR MODELİ | S12H-PTA-S |
PRİME GÜCÜ (KW) | 937 |
STANDBY GÜCÜ (KW) | 1031 |
DEVİR (d/dak) | 1500 |
SİLİNDİR SAYISI VE DİZİLİŞİ | 12V |
BORE/STROKE (mm) | 150/175 |
TOPLAM SİLİNDİR HACMİ(lt) | 37.1 |
SIKIŞTIRMA ORANI | 14..0/1 |
SOĞUTMA ŞEKLİ | SU VE RADYATÖR |
SOĞUTMA HAVASI DEBİSİ (m³/dak) | 1800 |
SOĞUTMA SUYU KAPASİTESİ (lt) | 100 |
YAĞ KAPASİTESİ (lt) | 200 |
YAKIT SARFİYATI ² (lt/saat) | 164 |
YAĞ SARFİYATI ³ (lt/saat) | 0.77 |
HAVA EMİŞ SİSTEMİ | TURBO ŞARJ AFTERCOOLER |
YANMA HAVASI DEBİSİ(m³/dak) | 78 |
GOVERNÖR TİPİ | ELEKTRONİK |
FREKANS REGÜLASYONU | ±%0.25 |
AKÜ VOLTAJI VE KAPASİTESİ | 24V,2X200 AH |
EGZOST ÇIKIŞ SICAKLIĞI (°C) | 515 |
ALTERNATÖR MODELİ | MG-H6J |
ALTERNATÖR PRİME GÜCÜ (KVA) | 1000 |
ALTERNATÖR STANDBY GÜCÜ (40 °C) | 1060 |
GÜÇ FAKTÖRÜ | 0.8 |
ÇIKIŞ VOLTAJI (V) | 231/400 |
FREKANS (Hz) | 50 |
KORUMA SINIFI | IP23 |
İZOLASYON SINIFI | H |
VOLTAJ REGÜLASYONU | ±%0.5 |
ALTERNATÖR VERİMİ | 95.1 |
Başarı Jeneratör
Büsan OSGB Fevzi Çakmak Mah.
Demir Cad. No: 19/B Karatay / KONYA
Telefon: 0332 236 85 85
Faks: 0332 236 85 86
bilgi@basarijenerator.com.tr