STANDBY GÜCÜ (KVA) | 1500 |
PRİME GÜCÜ (KVA) | 1362,5 |
KABİNSİZ AĞIRLIK (KG) | 9800 |
KABİNSİZ ÖLÇÜLER(BxExY) | 4679*2156*2494 |
KABİNLİ AĞIRLIK (KG) | 12200 |
KABİNLİ ÖLÇÜLER (BxExY) | 5700*2438*2700 |
MOTOR MODELİ | S12R-PTA-S |
PRİME GÜCÜ (KW) | 1143 |
STANDBY GÜCÜ (KW) | 1260 |
DEVİR (d/dak) | 1500 |
SİLİNDİR SAYISI VE DİZİLİŞİ | 12V |
BORE/STROKE (mm) | 170/180 |
TOPLAM SİLİNDİR HACMİ(lt) | 49 |
SIKIŞTIRMA ORANI | 14..0/1 |
SOĞUTMA ŞEKLİ | SU VE RADYATÖR |
SOĞUTMA HAVASI DEBİSİ (m³/dak) | 1800 |
SOĞUTMA SUYU KAPASİTESİ (lt) | 125 |
YAĞ KAPASİTESİ (lt) | 180 |
YAKIT SARFİYATI ² (lt/saat) | 213 |
YAĞ SARFİYATI ³ (lt/saat) | 1..04 |
HAVA EMİŞ SİSTEMİ | TURBO ŞARJ AFTERCOOLER |
YANMA HAVASI DEBİSİ(m³/dak) | 109 |
GOVERNÖR TİPİ | ELEKTRONİK |
FREKANS REGÜLASYONU | ±%0.25 |
AKÜ VOLTAJI VE KAPASİTESİ | 24V,2X200 AH |
EGZOST ÇIKIŞ SICAKLIĞI (°C) | 520 |
ALTERNATÖR MODELİ | MG-7PD |
ALTERNATÖR PRİME GÜCÜ (KVA) | 1650 |
ALTERNATÖR STANDBY GÜCÜ (40 °C) | 1720 |
GÜÇ FAKTÖRÜ | 0.8 |
ÇIKIŞ VOLTAJI (V) | 231/400 |
FREKANS (Hz) | 50 |
KORUMA SINIFI | IP23 |
İZOLASYON SINIFI | H |
VOLTAJ REGÜLASYONU | ±%0.5 |
ALTERNATÖR VERİMİ | 96.6 |
Başarı Jeneratör
Büsan OSGB Fevzi Çakmak Mah.
Demir Cad. No: 19/B Karatay / KONYA
Telefon: 0332 236 85 85
Faks: 0332 236 85 86
bilgi@basarijenerator.com.tr