STANDBY GÜCÜ (KVA) | 2000 |
PRİME GÜCÜ (KVA) | 1800 |
KABİNSİZ AĞIRLIK (KG) | 12200 |
KABİNSİZ ÖLÇÜLER(BxExY) | 5382*2486*2931 |
KABİNLİ AĞIRLIK (KG) | 16500 |
KABİNLİ ÖLÇÜLER (BxExY) | 6058*3000*3500 |
MOTOR MODELİ | S16R-PTA-S |
PRİME GÜCÜ (KW) | 1532 |
STANDBY GÜCÜ (KW) | 1678 |
DEVİR (d/dak) | 1500 |
SİLİNDİR SAYISI VE DİZİLİŞİ | 16V |
BORE/STROKE (mm) | 170/180 |
TOPLAM SİLİNDİR HACMİ(lt) | 65.4 |
SIKIŞTIRMA ORANI | 14..0/1 |
SOĞUTMA ŞEKLİ | SU VE RADYATÖR |
SOĞUTMA HAVASI DEBİSİ (m³/dak) | 2040 |
SOĞUTMA SUYU KAPASİTESİ (lt) | 170 |
YAĞ KAPASİTESİ (lt) | 230 |
YAKIT SARFİYATI ² (lt/saat) | 275 |
YAĞ SARFİYATI ³ (lt/saat) | 1..37 |
HAVA EMİŞ SİSTEMİ | TURBO ŞARJ AFTERCOOLER |
YANMA HAVASI DEBİSİ(m³/dak) | 143 |
GOVERNÖR TİPİ | ELEKTRONİK |
FREKANS REGÜLASYONU | ±%0.25 |
AKÜ VOLTAJI VE KAPASİTESİ | 24V,2X200 AH |
EGZOST ÇIKIŞ SICAKLIĞI (°C) | 530 |
ALTERNATÖR MODELİ | MG-7PF |
ALTERNATÖR PRİME GÜCÜ (KVA) | 2080 |
ALTERNATÖR STANDBY GÜCÜ (40 °C) | 2170 |
GÜÇ FAKTÖRÜ | 0.8 |
ÇIKIŞ VOLTAJI (V) | 231/400 |
FREKANS (Hz) | 50 |
KORUMA SINIFI | IP23 |
İZOLASYON SINIFI | H |
VOLTAJ REGÜLASYONU | ±%0.5 |
ALTERNATÖR VERİMİ | 96.7 |
Başarı Jeneratör
Büsan OSGB Fevzi Çakmak Mah.
Demir Cad. No: 19/B Karatay / KONYA
Telefon: 0332 236 85 85
Faks: 0332 236 85 86
bilgi@basarijenerator.com.tr