JENERATÖR | MGS2000 HV 6.6 KV | |
Standby Güç | kVA | 2200 KVA |
Standby Güç | kW | 1760 KW |
Prime Güç | kVA | 2000 KVA |
Prime Güç | kW | 1600 KW |
Güç Faktörü | Cos Q | 0.8 |
Frekans | Hz | 50 HZ |
MOTOR | ||
Marka | MITSUBISHI | |
Model | S16R-PTA2-S | |
Devir | d/dak. | 1500 D/DK |
Frekans | Hz | 50 HZ |
Standby Güç | kWm | 1850 |
Prime Güç | kWm | 1679 |
Nominal Güç | kWm | 16 |
Silindir Sayısı | V | |
Silindir dizilişi | 65.4 | |
Toplam Silindir Hacmi | l | 170/180 |
Bore x Stroke | mm x mm | 13,5/1 |
Sıkıştırma Oranı | 230 | |
Emme Sistemi | Turboşarj-aftercooler | |
Soğutma Sistemi | SU SOĞUTMALI -RADYATÖRLÜ | |
Governör Sistemi | ELEKTRONİK | |
Elektrik Sistemi | VDC | 24 |
YAKIT TÜKETİMİ | ||
Yakıt Tüketimi %100 Yükte | lt/h | 431 |
Yakıt Tüketimi %75 Yükte | lt/h | 322 |
Yakıt Tüketimi %50 Yükte | lt/h | |
ALTERNATÖR | ||
Tip |
SENKRON ,FIRÇASIZ, KENDİNDEN İKAZLI ELEKTRONİK VOLTAJ REGÜLATÖRLÜ, DAMPER SARGILI |
|
Voltaj | KV | 6,6 KV |
Devir Sayısı | d/dak | 1500 |
Frekans | Hz. | 50 |
Faz Sayısı | 3 | |
Kutup Sayısı | 4 | |
İzolasyon sınıfı | H | |
Koruma Sınıfı | IP22 | |
Gerilim Toleransı | ±%0,5 | |
Aşırı Yüklenebilme Kapasitesi |
1 SAAT SÜRE İLE %110, 2 DAK SÜRE İLE %150 |
|
Kısa Devre Akımı | %250-300 (10 SN) | |
BOYUTLAR VE AĞIRLIK | ||
KABİNSİZ GRUP (Şase dahil) | ||
En | mm | 2235 |
Boy | mm | 6250 |
Yükseklik | mm | 2898 |
Ağırlık | kg | 15455 |
KABİNLİ GRUP (Şase dahil) | ||
En | mm | |
Boy | mm | |
Yükseklik | mm | |
Ağırlık | kg |
Başarı Jeneratör
Büsan OSGB Fevzi Çakmak Mah.
Demir Cad. No: 19/B Karatay / KONYA
Telefon: 0332 236 85 85
Faks: 0332 236 85 86
bilgi@basarijenerator.com.tr